| ■ ID | 109 |
| ■ 種類 | 論文 |
| ■ タイトル | 高濃度オゾンと二酸化炭素がBetula platyphylla、Betula ermanii、Fagus crenata、Pinus densifloraおよびCryptomeria japonica苗の成長に及ぼす影響 Impacts of Elevated O3 and/or CO2 on Growth of Betula platyphylla, Betula ermanii, Fagus crenata, Pinus densiflora and Cryptomeria japonica Seedlings |
| ■ 著者 | 松村秀幸
H. Matsumura
(財)鉄道総合技術研究所 三上千香子 C. Mikami 中央開発�� 酒井耶須子 Y. Sakai 中央開発�� 村山和貴 K. Murayama 中央開発�� 伊豆田猛 T. Izuta 中央開発�� 米倉哲志 T. Yonekura 埼玉県環境科学国際センター 三輪誠 M. Miwa 埼玉県環境科学国際センター 河野吉久 Y. Kohno (財)鉄道総合技術研究所 |
| ■ 出版元 | 日本農業気象学会 |
| ■ 出版年 | 2005 |
| ■ 誌名・巻・号・年 | Journal of Agricultural Meteorology, Vol.60, No.6, 1121-1124, 2005 |
| ■ 抄録・要旨 | 高濃度オゾンとCO2が広葉樹3種[シラカンバ(Betula platyphylla)、ダケカンバ(Betula ermanii)、ブナ(Fagus crenata)]および2種の針葉樹[アカマツ(Pinus densiflora)、スギ(Cryptomeria japonica)]の成長に及ぼす影響を調べた。シラカンバ、ブナ、アカマツおよびスギはオゾン処理によって個体乾重量が有意に低下したが、ダケカンバでは影響が認められなかった。一方、すべての樹種で高濃度CO2によって個体乾重量の増加が認められた。高濃度オゾンとCO2の複合影響はシラカンバとスギのみに認められ、オゾンによる負の影響が高濃度CO2によって緩和されることが明らかになった。 |
| ■ キーワード |
| 一覧に戻る |